Prey(PS4版 プレイ)の買取価格を比較
Prey(PS4版 プレイ)
メーカー希望小売価格:8,618円(税込)
アマゾン参考価格(発売初日):6,930円(税込)
販売元:ベセスダ・ソフトワークス
発売日:2017年5月18日(木)
対応機種:PlayStation 4
JAN:4562226431144
Prey(PS4版 プレイ)の買取おすすめランキング
順位 | 査定価格 | 申し込み送料 | 手数料 | ボーナス査定 | キャンセル | 買取申し込み |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4270円 | 送料無料 [下記の条件] | 有料 400円(振込代) | あり [詳細] | 着払い 返送 | BUY王(バイキング) |
![]() | 3978円 | 送料無料 [下記の条件] | 無料 | なし | 返送料 無料 (2箱分まで) | ブックサプライ |
![]() | 3768円 | 送料無料 [下記の条件] | 無料 | あり [詳細] | 着払い 返送 | eあきんど |
![]() | 3390円 | 送料無料 [下記の条件] | 無料 | あり [詳細] | 返送料 無料 | メディア買取ネット |
![]() | 3200円 | 送料無料 [下記の条件] | 無料 | あり [詳細] | 着払い 返送 (ブランド&総合買取コースの場合は、返送料無料) | ネットオフ |
※2017年5月20日の買取比較結果です。
Prey(PS4版 プレイ)の買取価格の推移(発売日から2ヶ月)
発売日から1週間未満のため、今しばらくお待ちください。